О компании Каталог Daikin Новости Техническая поддержка Где купить Daikin Статьи
Вернуться на главную страницу

ICQ-консультант:
419023121

Кондиционеры DAIKIN
Сплит-системы
Сплит-системы DAIKIN с несколькими внутренними блоками
 

Главная | Наружные блоки кондиционеров Daikin |

Daikin RXYQ-M

Daikin VRVII

Наружные блоки (охлаждение / нагрев)

Daikin R410A


Daikin 18, 20HP

18, 20HP


Daikin 28, 30, 32HP

28, 30, 32HP


Daikin 38, 40, 42HP

38, 40, 42HP


Daikin VRV II ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ Daikin
МОДЕЛЬ Daikin RXYQ5M RXYQ8M RXYQ10M RXYQ12M RXYQ14M RXYQ16M
Номинальная холодопроизводительность кВт 14.0 22.5 28 33.5 40.0 45.0
Номинальная теплопроизводительность кВт 16.0 28.4 31.5 37.5 45.0 50.0
Потребляемая мощность Охлаждение кВт 3.78 6.93 7.80 9.32 13.4 16
Нагрев кВт 4.01 7.22 7.79 9.20 11.7 13.2
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) 3.70 3.64 3.59 3.59 2.99 2.81
Нагрев (СОР) 3.99 3.93 4.04 4.08 3.85 3.79
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 1600x635x765 1600x930x765 1600x930x765 1600x1240x765 1600x1240x765 1600x1240x765
Вес кг 160 230 230 260 300 300
Уровень звукового давления дБА 54 57 58 60 60 60
Расход воздуха м3/мин 75 175 180 210 210 210
Диапазон рабочих температур Охлаждение oC (по сух.терм.) -5-43
Нагрев oC (по влажн.терм.) -20-15.5
Хладагент R410A
Электропитание (V1) В 3-, 380-415 В, 50 Гц

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ Daikin
МОДЕЛЬ Daikin Daikin RXYQ5M RXYQ8M RXYQ10M RXYQ12M RXYQ14M RXYQ16M
Наружный блок у.е. 9300 13700 14600 17600 20500 23400

Daikin VRV II ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ Daikin
МОДЕЛЬ Daikin RXYQ-M 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Модули RXYQ5M 1
RXYQ8M 1 1
RXYQ10M 1 1 2 1 1 1
RXYQ12M 1 1
RXYQ14M 1 1
RXYQ16M 1 1
Индекс производительности наружного блока HP 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Количество наружных блоков 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Номинальная холодопроизводительность кВт 14.0 25.2 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 56.0 61.5 68.0 72.5
Номинальная теплопроизводительность кВт 16.0 28.4 31.5 37.5 45.0 50.0 56.5 63.0 69.0 76.5 81.5
Потребляемая мощность Охлаждение кВт 3.78 6.93 7.80 9.32 13.4 16.00 16.00 18.00 19.60 23.30 24.60
Нагрев кВт 4.01 7.22 7.79 9.20 11.70 13.20 16.20 18.60 20.10 22.20 23.30
Минимальная сумма индексов 62,5 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325
Максимальная сумма индексов 162.5 260 325 390 455 520 585 650 715 780 845
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) 3.70 3.64 3.59 3.59 2.99 2.81 3.15 3.11 3.14 2.92 2.95
Нагрев (СОР) 3.99 3.93 4.04 4.08 3.85 3.79 3.49 3.39 3.43 3.45 3.50
Габаритные размеры Высота мм 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Ширина мм 635 930 930 1240 1240 1240 1860 1860 2170 2170 2170
Глубина мм 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Вес кг 160 230 230 260 300 300 460 460 490 530 530
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 8 13 16 19 20 20 20 20 22 32 32

Daikin VRV II ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ Daikin
МОДЕЛЬ Daikin RXYQ-M 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Модули RXYQ5M
RXYQ8M
RXYQ10M 2 2 1 1 1
RXYQ12M 1 1 1
RXYQ14M 1 1 1 1
RXYQ16M 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3
Индекс производительности наружного блока HP 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Количество наружных блоков 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Номинальная холодопроизводительность кВт 78.0 84.5 89.0 96.0 101 106 113 117 123 129 134
Номинальная теплопроизводительность кВт 87.5 95.0 100 108 113 119 127 132 138 145 150
Потребляемая мощность Охлаждение кВт 26.20 29.90 31.20 32.30 33.60 35.20 38.90 40.20 41.80 45.50 46.90
Нагрев кВт 24.80 26.90 28.10 31.50 32.60 34.10 36.20 37.40 38.80 40.90 42.10
Минимальная сумма индексов 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600
Максимальная сумма индексов 910 975 1040 1105 1170 1235 1300 1365 1430 1495 1560
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) 2.98 2.83 2.85 2.97 3.01 3.01/TD> 2.90 2.91 2.94 2.84 2.86
Нагрев (СОР) 3.53 3.53 3.56 3.43 3.47 3.49 3.51 3.53 3.56 3.55 3.56
Габаритные размеры Высота мм 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Ширина мм 2480 2480 2480 3100 3100 3410 3410 3410 3720 3720 3720
Глубина мм 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Вес кг 560 600 600 760 760 790 830 830 860 900 900
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 32 32 32 34 36 38 40 40 40 40 40

 

Карта сайта Пишите нам

т. (495) 781-1717

 
Copyright © 2011, Cron-Climat.ru All rights reserved Rambler's Top100