О компании Каталог Daikin Новости Техническая поддержка Где купить Daikin Статьи
Вернуться на главную страницу

ICQ-консультант:
419023121

Кондиционеры DAIKIN
Сплит-системы
Сплит-системы DAIKIN с несколькими внутренними блоками
 

Главная | Справочная информация Daikin |

Технические характеристики Daikin

Daikin FWV/FWL/FWM01-10C** 01 02 03 04 06 08 10
2-трубный (**=TN или TV)
Охлаждение
Полная холодопроизводительность (выc) кВт 1.54 2.09 2.93 4.33 4.77 6.71 8.71
Явная холодопроизводительность (выc) кВт 1.20 1.51 2.11 3.15 3.65 4.91 6.38
Расход воды л/час 265 359 504 745 820 1154 1498
Гидросопротивление кПа 13 13 11 12 14 12 19
Нагрев
Теплопроизводительность(выc) кВт 2.14 2.79 3.81 5.63 6.36 7.83 11.1
Расход воды л/час 265 359 504 745 820 1154 1498
Гидррсопротивление кПа 9 10 9 9 10 9 13
Потребляемая мощность Вт 36 46 62 87 89 182 244
Объём воды в теплообменнике л 0.5 0.7 1 1.4 1.4 2.1 2.1
Расход воздуха выc. /ср. /низ. м3 / час 319/233/178 344/271/211 442/341/241 706/497/361 785/605/470 1011/771/570 1393/1022/642
Уровень звуковой мощности выc. /ср. /низ. дБА 47/39/34 52/44/36 50/44/38 55/48/40 59/52/44 59/52/44 66/58/48
Вес FWV кг 19 20 25 30 31 41 41
FWM кг 14 15 19 23 23 32 32
FWL кг 20 21 27 32 33 44 44
4-трубный (**=TN)
Охлаждение
Полная холодопроизводительность (выc) кВт 1.5 1.79 2.87 4.26 4.67 6.64 8.55
Явная холодопроизводительность (выc) кВт 1.17 1.46 2.07 3.09 3.57 4.85 6.26
Расход воды л/час 258 308 494 733 803 1142 1471
Гидросопротивление кПа 13 13 11 12 14 12 19
Объём воды в теплообменнике л 0.5 0.7 1 1.4 1.4 2.1 2.1
Нагрев
Теплопроизводительность(выc) кВт 2.23 2.07 2.91 4.51 4.67 7.91 9.30
Расход воды л/час 196 182 286 396 465 694 816
Гидррсопротивление кПа 7 8 5 10 10 8 9
Объём воды в теплообменнике л 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6
Потребляемая мощность Вт 36 59 62 87 89 182 244
Расход воздуха выc. /ср. /низ. м3 / час 307/225/174 327/261/205 431/332/238 690/490/356 763/593/460 998/765/565 1362/1007/636
Уровень звуковой мощности выc. /ср. /низ. дБА 47/39/34 54/48/42 50/45/38 55/48/40 59/53/46 59/52/44 66/58/48
Вес FWV кг 20 21 26 32 33 44 44
FWM кг 15 16 20 25 25 34 34
FWL кг 21 22 28 34 35 46 46
2-трубный / 4-трубный
Размер труб по воде дюйм 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
Максимальный потребляемый ток А 0.16 0.21 0.27 0.39 0.38 0.80 1.12
Размеры FWV/FWL мм 564x774x226 564x984x226 564x1194x226 564x1404x251
FWM мм 535x584x224 535x1004x224 535x1004x224 535x1214x249
Электропитание В 1~, 230 В, 50 Гц


** TN - 2-трубный, без трёхходового клапана
   TV - 2-трубный, с трёхходовым клапана
   FN - 4-трубный, без трехходовых клапанов


 

Карта сайта Пишите нам

т. (495) 781-1717

 
Copyright © 2011, Cron-Climat.ru All rights reserved Rambler's Top100